Luettelo veneistä List of the oldest boats
Suomen vanhimmat vielä olemassa olevat veneet
Luetteloon on koottu tiedossa olevia veneitä Suomesta ja myös sellaisia, jotka on tehty täällä mutta nyt ovat muissa maissa, sekä myös niitä jotka ovat valmistuneet muualla mutta ovat nyt Suomessa tai ovat olleet täällä. Joustava määritelmä suomalaiselle veneelle ! 10.2.2011
Vanhimmista veneistä on linkki kuvaan.
The oldest still existing Finnish boats
What´s a Finnish boat ? I have used a flexible definition – a boat constructed in the country, or somewhere else but exists now here, or has been here for a significant time but exported to some other country.
Click the name and look at the picture.
____________________________________________________________________________
Rak. vuosi Constr year | Nimi Name | Luokka, tyyppi Class or type | Rakennuspaikka Place of construction | Suunnittelija Designer | Kotipaikka Home port |
1880 | Koster/kogg | Ruotsi SWE |
| Rymättylä FI | |
1882 | Kogg FIN 7698 | Ruotsi SWE |
| Vaasa FI | |
1897 | Moottoripurjehtija Motorsailor | USA |
| Kuopio FI | |
1880 |
| Cat-vene/boat | USA |
| Merimuseo Kotka FI |
1894 | Storm | Valör-vene | Åbo båtvarv FI | Colin Archer | Ruotsi SWE |
1896 | Carmen/Espanita | Valör-vene | Åbo båtvarv FI | August Westin | Ruotsi SWE |
1898 | Valör-vene | Norrtälje Nya Båtbyggeri SWE | Albert Anderson | Helsinki FI | |
1898 | Luotsivene Pilotboat | Larvik Norja N | Colin Archer | Helsinki FI | |
1900 | Gaff yacht | Sölvesborg SWE |
| Naantali FI | |
1903 | Sewellkutter | Norja N |
| Helsinki FI | |
1906 | Märta Helena | Sk 75 | Nystad båtvarv FI | Carl Björkman | Ruotsi SWE |
1906 | Amer. 6 m | A.Seppälä, Summa FI | P.K.Husgafvel | Tanska DK | |
1906 | Moottorivene Motorboat | Åbo båtvarv FI | August Westin | Ruotsi SWE | |
1906 | Maija | Moottorivene Motorboat | Åbo båtvarv FI |
| Kotka, merimuseo FI |
1907 | Ilkka | Moottorivene Motorboat | Åbo båtvarv FI |
| Helsinki FI |
1907 | Amer. 7,5 m | Åbo båtvarv FI | August Westin | ? FI | |
1907 | Amer. 5 m | Blekholms båtvarv FI | Gabriel Geitlin | Pietarsaari FI | |
1908 | Amer. 7,5 m | Åbo båtvarv FI | August Westin | Helsinki FI | |
1908 1908 | R 8 mv/mb | Åbo båtvarv FI Åbo båtvarv FI |
| Ruotsi SWE Helsinki FI | |
1909 | Yawl, motorsailor | Uppsala SWE | C. G. Pettersson | Espoo FI | |
1910 | Amer. 7 m | Åbo båtvarv FI | Bruno Westin | Turku FI | |
1910? | Keja | Moottorivene Motorboat | Finland |
| Ruotsi SWE |
1910 | Amer. 6 m | Åbo båtvarv FI | G. Stenbäck | Hävitetty Destroyed | |
1910 | Marga | 10 mR S 6 | Hästholmsvarvet SWE | C.Liljegren | Stockholm SWE |
1910 | Lucky Girl | 8 mR | Åbo båtvarv FI | William Fife jr | Englanti UK |
1910 | Mirame | Amer. 8m | Åbo båtvarv FI | Gunnar L. Stenbäck | Sankt Petersburg |
1910 | Plymsnäcka | Neglingevarvet SWE | August Plym | Helsinki FI | |
1911 | Fru Pettersson | Moottorivene Motorboat | Karlskona SWE | C. G. Pettersson | Helsinki FI |
1911 | 10 mR FIN 1 | Åbo båtvarf FI | A. Mylne | Tammisaari FI | |
1911 | 8 mR | Åbo båtvarf FI | A. Mylne | Saksa G | |
1911 | Sk 55 FIN 3 | Arvid Johansson SWE | E. Salander | Helsinki FI | |
1911 | Moottorialus Motoryacht | Åbo båtvarf Turku | Zake Westin | Ruotsi SWE | |
1912 | Amer. 7 | Skifferholm FI | H. Heikel | Espoo FI | |
1912 | 10 mR | Norja N | J. Anker | Norja N | |
1912 | Bagatelle | Pojkbåt |
|
| Pietarsaari FI |
1912 | Amer. 6 | Nystad båtvarv FI | R. Törnroth | Helsinki ? FI | |
1912 | Särklass 22 | Åbo båtvarv FI |
| FI ? | |
1913 | Koster | Vasa ? FI |
| Pietarsaari FI | |
1913 | 8 mR S 35 | Åbo båtvarv FI | Zake Westin | Ruotsi SWE | |
1914 | Munter | Risörsköyte | Risör Norja N |
| Ekenäs FI |
1914 | Sk 40 | Nystad Båtbyggeri FI | Gabriel Geitlin | Helsinki FI | |
1914 | 7 mR | Borgå båtvarv FI | G. Geitlin | FI ? | |
1915 | Moottorivene Motorboat | England |
| Helsinki FI | |
1915 | Särklass 22 | Borgå båtvarv FI | G. Kyntzell | Helsinki FI | |
1915 | Aaltojen Keinu | Lotsbåt |
|
| Kotka FI |
1916 | Athena ex Gaudeamus | Sk 30/40 | Holms varv, Gamleby SWE | Tore Holm | Turku FI |
1916 | Anne-Marie | Sk 45 S 73 |
| Knut Holm | FI ? |
1916 | Amanda | Moottorivene Motorboat |
| C. G. Pettersson | Pietarsaari FI |
1917 | Colibri II | Sk 22 | Helsingfors båtvarv FI | G.Estlander | Helsinki FI |
1917 | Sk. 75 S 2 | Hästholmsvarvet SWE | E. Salander | Helsinki FI | |
1918 | Ahto | Moottorivene Motorboat | Åbo båtvarv ? |
| Helsinki FI |
1918 | Sk 30 | Andre&Rosenqvist FI | Gustaf Estlander | Helsinki FI | |
1918 | Sk. 75 FIN 1 | Hästholmsvarvet SWE | E. Salander | Helsinki FI | |
1918 | Bambi | Sk 40 FIN 89 | Gamlebyvarvet SWE | T. Holm | Ahvenanmaa FI |
1919 | Sk 30 FIN 757 | Lidingö SWE | K-E.Sjögren | Turku FI | |
1919 | Mayflower | Sk 55 FIN 2 | Gamleby båtvarv SWE | Tore Holm | Helsinki FI |
1920 | Sk 40 FIN 14 | Abeking&Rasmussen | G.A.Estlander | Helsinki FI | |
1920 | Kryssare | Åbo båtvarf FI | G.A. Estlander | Ingarö SWE | |
ca 1920 | Sampo | Salonkivene, Motorboat | ? | C.G. Pettersson | Helsinki FI |
1921 | Pikavene Expressboat | Andree&Rosenqvist FI | C. S. Andree | Linköping SWE | |
1921 | Moottorivene Motorboat | Hornsberg båtvarv SWE | C. G. Pettersson | Helsinki FI | |
1921 | 8 mR FIN 1 | Åbo båtvarv FI | G.L.Stenbäck | Helsinki FI | |
1921 | Maininki | Sk 40 ex FIN 15 | Helsinki FI | A. Urho | Starnbergersee DE |
1921 | Skade | 6 mR FIN 65 | Ängholmens båtvarv SWE | Tore Herlin | Pargas FI |
1921 | Alaiza | Moottorialus Motoryacht | Andree & Rosenqvist Turku | C. S. Andree | Ruotsi SWE |
1922 | Caresse | 6 mR FIN-2 | Åbo båtvarv FI | Zake Westin |
|
1922 | Sk 55 FIN 1 | Kristinestad FI | G.Kyntzell | Pargas FI | |
1922 | Colibri VI | Sk 22 | Lindholm, H:fors FI | G.A.Estlander | Merimuseo Kotka |
1923 | Frida | Moottorivene Motorboat | Walter Eklund |
| Merimuseo, Kotka FI |
1923 | Sk 30 FIN 50 | Gamlebyvarvet SWE | Yngve Holm | Helsinki FI | |
1923 | Sk 22 FIN 37 | Åbo båtvarv FI | Zake Westin | Helsinki FI | |
1923 | Sk 22 FIN 144 |
| G.Estlander | Heinola FI | |
1923 | Kerttu | 6 mR FIN 5 | Åbo båtvarv FI | Zake Westin | Porvoo FI |
1923 | Nixflu II | 6 mR FIN 18 | Abrahamsson&Son | William Fife |
|
1923 | Airawata | Moottorialus Motoryacht | Åbo båtvarv FI |
| Ruotsi SWE |
1924 | Slaghöken | Sk 30 FIN 7046 | Norrtälje SWE | Yngve Holm | Helsinki FI |
1924 | Carmela | Sk 22 FIN 6 | Pietiläs varv, Viborg FI | G.L.Stenbäck | Paimio FI |
1924 | Borgila | 6 mR FIN 57 | Ängholmens båtvarv SWE | Charles Nicholson | Helsinki FI |
1924 | Monya | 6 mR FIN 7 | Åbo båtvarv FI | Zake Westin |
|
1925 | Aglaja | 6 mR FIN 1 | Åbo båtvarv FI | Harry Wahl | Naantali FI |
1925 | Anja | 6 mR FIN 14 | Helsinki FI | Einar Olofsson |
|
1926 | Puckie | 6 mR FIN 19 | Norrtälje varv SWE | Yngve Holm | Helsinki FI |
1926 | Inga-Lill XV ex Amica | Sk 22 FIN 19 | Tolkis båtvarv FI | G.Kyntzell | Pori FI |
1926 | Kirppa x Circe | 15-val. FIN 11 |
|
| Helsinki FI |
1926 | Aglaja | 6 mR FIN 1 | Åbo båtvarv FI | Harry Wahl | Naantali FI |
1927 | Algoth | Salakuljetusvene Smugglarbåt | Suortti, Blekholmen FI |
| Helsinki FI |
1927 | Renata | 6 mR FIN 6 | Örnholmens varv FI | G.Estlander | Helsinki FI |
1927 | Elinor | Kustkryssare | August Plym SWE |
| Helsinki FI |
1927 | Windy | 8 mR FIN 8 | Angstholmsvarvet | Carl Holmström | Helsinki FI |
1927 | Merenneito I | 6 mR FIN 22 | Åbo båtvarv | Zake Westin | Grankulla FI |
1927 | Electra | Triangle One-Design FIN 9395 | The Graves Yard of Marblehead, USA | John G. Alden | Nagu FI |
1928 | Ishtar | Moottorivene Motorboat | Åbo båtvarv | Blomqvist | Helsinki FI |
1928 | Trapulviken ex Kariola | Moottorivene Motorboat |
| C.G. Pettersson | Espoo FI |
1928 | Ulla-Britt | Sk 22 S 225 | Kristinehamns bv SWE | G.Estlander | Helsinki FI |
1928 | Kryss | Sk 22 FIN 4 | Tolkis båtvarv FI | G.Kyntzell | Turku FI |
1928 | Suzanne | 15-valör | Åbo båtvarv FI | G.Stenbäck | Oulu FI |
1928 | Antinea | 6 mR FIN 24 | Råholmens båtvarv FI | Einar Olofsson | Helsinki FI |
1928 | Anitra | 6 mR FIN-25 | Borgå båtvarv FI | Einar Olofsson |
|
1928 | Ingegerd | 6 mR FIN-54 | Arendals båtvarv SWE | Gustaf Estlander | Mariehamn FI |
1928 | Britt | 15 valör | Helsinki FI | G.L.Stenbäck | Oulu FI |
1928 | Yoldia | Jool SXK 60 | Åbo båtvarv FI | Butler/Mustelin | Ruotsi SWE |
1928 | Mimosa | Sk/valör 30 FIN 1 | A.Urho Helsinki FI | U.Husgafvel | Vaasa FI |
1928 | Sphinx | 8 mR FIN 4 | Åbo båtvarv FI | G.A.Estlander | Helsinki FI |
1928 | Warma | Moottorivene Motorboat | Fisksättra varv SWE | C. G. Pettersson | Helsinki FI |
1928 | A.E.B. | Moottorivene Motorboat | Tolkis Slip FI | G. Kyntzell | Jyväskylä FI |
1928 |
| Olympia-jolla |
|
| Merimuseo Kotka FI |
1929 | Taru | Moottorivene Motorboat |
| Lehtinen, Rymättylä | Turku FI |
1929 | Kultaranta II | Moottorivene Motorboat | Wilenius båtvarv FI | G. Kyntzell | Kotka, merimuseo FI |
1929 |
| Moottorivene Motorboat | Suursaari Hogland FI | Uno Naski ? | Kotka, merimuseo FI |
1929 | Star | Sk 15 (15 Valör) L 3 | Åbo båtvarv FI | G.L.Stenbäck | Sipoo FI |
1929 | Butterfly | 15-val |
|
| FI ? |
1929 | Gunda Maria | 6 mR FIN-28 |
| A. Urho FI | Helsinki FI |
1929 | Ell-Ess | Sk 22 FIN 8310 | Kungsors våtvarv SWE | G.Estlander | Helsinki FI |
1929 | Sagitta | 8 mR FIN 2 | Camper&Nicholson UK | Nicholson | Helsinki FI |
1929 | Ian | 6 mR FIN 59 | Arendals varv SWE | G.A.Estlander | Helsinki FI |
1929 | Lara | 8 mR FIN 10 | City Island USA | Sherman Hoyt | Helsinki FI |
1929 | Göi | Sk 22 FIN 49 | Norja N | Anker&Jensen | Turku FI |
1929 | Maj-Lis | 6 mR FIN 29 | Blekholmens varv FI | Einar Olofsson |
|
1929 | Hobby | Sk 22 | Åbo båtvarv | Z. Westin | Merimuseo Kotka FI |
1929 | Valkyrian | Sk 40 FIN 8511 | Eskilstuna varv SWE | K. E. Sjögren | ? FI |
1929 | Ara | 6 mR FIN 72 | Fredrikstad N | Bjarne Aas | Kotka FI |
1929 | Gusko | Sk 22 | Arendals båtvarv SWE | G.A. Estlander | Helsinki FI |
1930 | Ellen II | Moottorivene Motorboat | Stockholm | C.G. Pettersson | Helsinki FI |
1930 | Corona | Sluuppi FIN 7779 |
|
| Helsinki FI |
1930 | Isabella | Sluuppi FIN 1734 | Åbo båtvarv | A. Kvarnström | Helsinki ? |
1930 | Topp | 6 Mr FIN 69 | Yngve Holm SWE | Yngve Holm | Helsinki FI |
1930 | Fridolin | 6 mR FIN 12 | Gamleby varv SWE | Tore Holm | Helsinki FI |
1931 | Irma Esmeralda | Ketsi | Åbo båtvarv FI | Jarl Lindblom | Esbo FI |
1931 | Mira | Ö 6 FIN 19 |
|
| Ruotsi SWE ? |
1932 | Pyry | Moottorivene, Motorboat | E. Suortti Helsinki FI |
| ? |
1932 | Kiwa | Moottorivene Motorboat |
| C.G. Pettersson | Helsinki FI |
1932 | Inga-Lill XXI | Sk 22 | Borgå båtvarv FI | Gösta Kyntzell | Helsinki FI |
1933 | Emzia | 6 mR FIN 64 | Anker & Jenssen N |
| Helsinki FI |
1934 | Martina | Hai FIN 25 |
| G. L. Stenbäck | Helsinki FI |
1934 | Else-Maj | Jahti | Tolkis Friman & Karling FI | Folke Holm | Borgå FI |
1934 | Marianne | 6 mR FIN 52 | Gamleby varv SWE | Tore Holm | Helsinki FI |
1934 | Elinore | 6 mR FIN 35 | Sandvikens Skeppsdocka FI | Einar Olofsson | Helsinki FI |
1935 | Kaptah | Hai FIN 31 |
| G. L. Stenbäck | Helsinki FI |
1935 | Daphne | Ketsi | Åbo båtvarv FI | Jarl Lindblom | Turku FI Forum Marinum |
1935 | Johanna | Jooli | Åbo båtvarv FI | Jarl Lindblom | Turku FI |
1935 | Joy | 6 mR FIN 36 | Borgå båtvarv FI | Tore Holm | Espoo FI |
1936 | Why Not | Int 5m FIN 3 | Jakobstads båtvarv | Birger Slotte | Helsinki FI |
1936 | Barbro | Int 5m FIN 2 | Åbo Båtvarv | G.L. Stenbäck | Helsinki FI |
1936 | Ghita | Int 5m FIN 5 | Åbo Båtvarv | G.L. Stenbäck | Helsinki FI |
1936 | Vanora | Ketsi | Åbo båtvarv | Jarls Lindblom | Helsinki FI |
1936 | Arneta | 6 mR | Åbo båtvarv FI | Einar Olofsson | Helsinki FI |
1936 | Mariana | 6 mR FIN 38 | Wilenius båtvarv FI | Gunnar Jacobson | Helsinki FI |
1936 | May Be IV | 6 mR FIN 53 | Abrahamsson & Börjesons varv | Tore Holm | Helsinki FI |
1936 | Jolanda III | 6 mR FIN 39 |
| Harry Wahl | Helsinki FI |
1936 | Solveign | Sk 22 | Jakobstads båtvarv FI | Adolf Andersson | Turku FI |
1937 | Aegir | moottorijahti | E. Suortti Helsinki |
| Espoo FI |
1937 | Wanda | 8 mR | Tore Holm | Tore Holm | Helsinki FI |
1937 | Lilith | A-vene FIN 3 |
| Birger Slotte | Helsinki FI |
1937 | Havis Amanda | Kustkryssare FIN 178 |
| A. Kvarnström | Helsinki FI |
1937 | Tuulikki | T-6 M | Åbo båtvarv FI | Jarl Lindblom | Helsinki FI |
1937 | Blue Marlin | 12 mR |
| Charles E. Nicholson | Kotka FI |
1937 | Raili | 6 mR FIN 30 | Åbo båtvarv FI | G. L.Stenbäck | Helsinki FI |
1937 | Sensaja | Sk 22 | Benhusen, Ekhagan SWE | E. Nilsson | Helsinki FI |
1937 | Thalatta | Moottorivene, Motorboat | Nestori Seppälä Summa | C.G. Pettersson | Helsinki FI |
1937 | Boree II | 6 mR FIN 63 | Bjarne Aas Fredrikstad | Bjarne Aas | Helsinki FI |
1937 | Fandango | 6 mR FIN 40 | Wilenius båtvarv FI | Tore Holm | Helsinki FI |
1937 | Pohjanneito | Hai FIN 48 |
| G. L. Stenbäck | Helsinki FI |
1937 | Irma Susanna | Hai FIN 49 |
| G. L. Stenbäck | Helsinki FI |
1937 | Haineli | Hai FIN 51 |
| G. L. Stenbäck | Helsinki FI |
1938 | Caprice |
|
|
|
|
1938 | Birgitta | Int 5m FIN | Pahan. veneveistämö | Nils Björk | Helsinki FI |
1938 | Going | Int 5m FIN 26 | Holms Båtvarv SWE | Tore Holm | Helsinki |
1938 | Lina | Int 5m | Åbo Båtvarv FI | Jarl Lindblom | Helsinki FI |
1938 | Albertina | Ö 10 FIN 4 | Wilenius båtvarv FI | Gunnar Jakobsson | Helsinki FI |
1938 | Klara Stjärna | 6 mR FIN 21 |
| G. L. Stenbäck | Borgå FI |
1938 | Wire | 6 mR FIN 43 | Borgå båtvarv FI | Gösta Kyntzell | Helsinki FI |
1938 | Toy | 6 mR FIN 44 | Wilenius båtvarv FI | Gösta Kyntzell | Hanko FI |
1938 | Djinn | 6 mR FIN 67 |
| S & S | Helsinki FI |
1939 | Mirena | Hai FIN 73 |
| G. L. Stenbäck | Helsinki FI |
1939 | Regina | Jahti S KR 294 | Åbo båtvarv FI | Jarl Lindblom | Djursholm SWE |
1939 | Unda Maris | Sluuppi FIN 179 |
|
| Helsinki FI |
1939 | Kismet | A FIN 7 |
|
| Helsinki FI |
1939 | Briolette | Sk 22 SWE 243 | Rödesunds båtvarv SWE | Harry Becker | Jakobstad FI |
1939 | Sagia | Ö 10 FIN 11 |
|
| Helsinki FI |
1939 | Attack | 6 mR FIN 68 | Rödesunds båtvarv SWE | Harry Becker | Helsinki FI |
1940 | Off Course | 6 mR FIN 60 | Rödesunds båtvarv SWE | Harry Becker | Helsinki FI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|